This is a standard measurement. Discrepancy of around 2cm should be taken into consideration due to stretchability of fabric or different ways of measuring items.
**Lenght of sleeve and cloths are depend on its fashion.
| KEBAYA | ||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
| XXS | 13 | 30 | 27 | 34 |
| XS | 13.5 | 32 | 29 | 36 |
| S | 14 | 34 | 31 | 38 |
| M | 15 | 36 | 33 | 40 |
| L | 15.5 | 38 | 35 | 42 |
| XL | 16 | 40 | 37 | 44 |
| 2L (XXL) | 16.5 | 42 | 40 | 46 |
| 3L (XXXL) | 17 | 44 | 42 | 48 |
| 4L (XXXXL) | 17.5 | 46 | 44 | 50 |
| 5L (XXXXXL) | 18 | 48 | 46 | 52 |
| 6L (XXXXXXL) | 18 | 50 | 48 | 54 |
.
| BAJU KURUNG / BLOUSE | ||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
| XXS | 13 | 32 | 29 | 36 |
| XS | 13.5 | 34 | 31 | 38 |
| S | 14 | 36 | 33 | 40 |
| M | 14.5 | 38 | 35 | 42 |
| L | 15.5 | 40 | 37 | 44 |
| XL | 16 | 42 | 40 | 46 |
| 2L (XXL) | 16.5 | 44 | 42 | 48 |
| 3L (XXXL) | 17 | 46 | 44 | 50 |
| 4L (XXXXL) | 17.5 | 48 | 46 | 52 |
| 5L (XXXXXL) | 18 | 50 | 48 | 54 |
| 6L (XXXXXXL) | 18 | 52 | 50 | 56 |
.
