This is a standard measurement. Discrepancy of around 2 cm should be taken into consideration due to stretchability of fabric or different ways of measuring items..
| Measurement in inch | ||||||
| Shoulder | Bust | Waist | Hip | Lenght | Sleeve | |
.
| Jubah seluar SAFIRA | ||||||
| Measurement in Inch “ | ||||||
| BAJU | ||||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
| M | 14.5 | 38 | 35 | 40 | 39 | 21 |
| L | 15 | 40 | 37 | 42 | 39 | 21.5 |
| XL | 15.5 | 41 | 38 | 44 | 39 | 22 |
| XXL | 17 | 44 | 41 | 46 | 39 | 22 |
| SELUAR | ||||||
| Size | Waist | Hip | Length | - Pinggang getah kiri-kanan | ||
| M | 26-32 | 42 | 40 | |||
| L | 30-36 | 44 | 40 | |||
| XL | 30-38 | 46 | 40 | |||
.
| Kurung Fatina | |||||||
| Measurement in Inch “ | |||||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve | Skirt length |
| S | 14 | 36 | 32 | 40 | 36.5 | 21.5 | 39.5 |
| M | 14.5 | 38 | 34 | 42 | 36.5 | 21.5 | 39.5 |
| L | 15.5 | 40 | 36 | 44 | 36.5 | 21.5 | 39.5 |
.
| Jubah Exclusive FAMONA |
||||||
| S | 14 | 36 | 33 | 40 | 53 | 21.5 |
| M | 14.5 | 38 | 35 | 42 | 53 | 21.5 |
| L | 15.5 | 40 | 37 | 44 | 53 | 21.5 |
.
| Jubah ELENA |
||||||
| S | 14.5 | 36 | 34 | 40 | 53 | 21.5 |
| M | 15 | 38 | 36 | 42 | 53 | 21.5 |
| L | 16 | 40 | 38 | 44 | 53 | 21.5 |
| XL | 16.5 | 42 | 40 | 46 | 53 | 21.5 |
.
| Jubah chiffon MARISSA
|
||||||
| S | 14 | 36 | 34 | 40 | 50 | 22 |
| M | 14.5 | 38 | 36 | 42 | 50 | 22 |
| L | 15 | 40 | 38 | 46 | 50 | 22 |
| XL | 16.5 | 42 | 40 | 46 | 50 | 22 |
.
| Kebaya (All fashion)
|
||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
| XXS | 13 | 30 | 27 | 34 |
| XS | 13.5 | 32 | 29 | 36 |
| S | 14 | 34 | 31 | 38 |
| M | 15 | 36 | 33 | 40 |
| L | 15.5 | 38 | 35 | 42 |
| XL | 16 | 40 | 37 | 44 |
| 2L (XXL) | 16.5 | 42 | 40 | 46 |
| 3L (XXXL) | 17 | 44 | 42 | 48 |
| 4L (XXXXL) | 17.5 | 46 | 44 | 50 |
| 5L (XXXXXL) | 18 | 48 | 46 | 52 |
| 6L (XXXXXXL) | 18 | 50 | 48 | 54 |
**Lenght of sleeve and kebaya are depend on its fashion.
| Kurung Ros Julia | ||||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
| S | 15 | 36 | 34 | 38 | 31 | 23 |
| M | 15 | 38 | 36 | 39 | 31 | 23 |
| L | 16 | 39 | 38 | 41 | 31 | 23 |
| XL | 16.5 | 40 | 38 | 44 | 31 | 23 |
| XXL | 17 | 42 | 40 | 46 | 31 | 23 |
.
| Dressy Blouse TALITA | |||
| Measurement in Inch | |||
| Size | Bust | Waist | Hip |
| 36 (S M) | 36 | 34-35 | 38-40 |
| 38 (M L) | 38 | 36-37 | 40-42 |
| 40 (L XL) | 40 | 38-39 | 42-44 |
| 42 (XL 2XL) | 42 | 40-41 | 44-46 |
| 44 (2XL 3XL) | 44 | 42-43 | 46-48 |
| 46 (3XL 4XL) | 46 | 44-45 | 48-50 |
| 48 (4XL 5XL) | 48 | 46-47 | 50-52 |
.
| Jubah chiffon MARISSA
|
||||||
| S | 14 | 36 | 34 | 40 | 50 | 22 |
| M | 14.5 | 38 | 36 | 42 | 50 | 22 |
| L | 15 | 40 | 38 | 46 | 50 | 22 |
| XL | 16.5 | 42 | 40 | 46 | 50 | 22 |
.
Baju kurung Azkia different with Fazira on its lenght. Lenght of baju kurung Fazira is 38 inches
| Kurung Chiffon AZKIA / FAZIRA
|
||||||
| S | 13.5-14 | 36 | 34 | 38-40 | 31-33 | 21-22 |
| M | 14-14.5 | 38 | 35 | 40-42 | 31-33 | 21-22 |
| L | 15-15.5 | 40 | 38 | 44-46 | 31-33 | 21-22 |
| XL | 16-16.5 | 42 | 40 | 46-48 | 31-33 | 21-22 |
.
| Blouse Kerancang GLORIA | ||||||
| M | 15 | 37 | 36 | 38 | 31 | 21.5 |
| L | 15.5 | 40 | 38 | 42 | 31 | 21.5 |
| XL | 16 | 42 | 40 | 43 | 31 | 21.5 |
.
| Kurung Sutera GADING | ||||||
| XS | 13 | 32 | 29 | 38 | 21 | 33-36 |
| S | 14 | 34 | 31 | 40 | 21 | 33-36 |
| M | 14 | 36 | 33 | 42 | 21 | 33-36 |
| L | 15 | 38 | 35 | 44 | 21 | 33-36 |
| XL | 16 | 40 | 37 | 46 | 21 | 33-36 |
| XXL | 16 | 42 | 39 | 48 | 21 | 33-36 |
.
| BLOUSE | ||||||
| XS | 14 | 34 | 30 | 38 | 31-34 | 21-22 |
| S | 14 | 36 | 32 | 40 | 31-34 | 21-22 |
| M | 14-15 | 38 | 34 | 42 | 31-34 | 21-22 |
| L | 15-16 | 40 | 36 | 44 | 31-34 | 21-22 |
| XL | 16-17 | 42 | 39 | 46 | 31-34 | 21-22 |
| XXL | 17.5-18 | 44 | 41 | 48-50 | 31-34 | 21-22 |
.
| Baju kurung – ANDREA | |||
| Measurement in Inch | |||
| Size | Bust | Waist | Hip |
| M | 38 | 34 | 42 |
| L | 40 | 36 | 44 |
| XL | 42 | 38 | 46 |
.
